Embroidery Black Long Dress Chinese Modern Hanfu
Coat Fabric: 81.6% Viscose (Rayon), 18.4% Nylon
Skirt Fabric: 100% Polyester Fiber
White Coat Size Chart(←Slide→)
| Size | Flat Bust | Shoulder + Sleeve Length | Back Length | Suggested Bust |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 114 | 70.5 | 60 | up to 90 |
| S (inch) | 44.88 | 27.76 | 23.62 | up to 35.43 |
| M (cm) | 118 | 72 | 61 | up to 94 |
| M (inch) | 46.46 | 28.35 | 24.02 | up to 37.01 |
| L (cm) | 122 | 73.5 | 62 | up to 98 |
| L (inch) | 48.03 | 28.94 | 24.41 | up to 38.58 |
| XL (cm) | 126 | 75 | 63 | up to 102 |
| XL (inch) | 49.61 | 29.53 | 24.80 | up to 40.16 |
Black Coat Size Chart(←Slide→)
| Size | Bust (Flat) | Sleeve Length | Shoulder Width | Back Length | Suggested Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 90 | 60 | 37 | 58 | up to 82 |
| S (inch) | 35.43 | 23.62 | 14.57 | 22.83 | up to 32.28 |
| M (cm) | 94 | 61 | 38 | 59 | up to 86 |
Mamian Skirt Size Chart(←Slide→)
| Size | Waist Length | Skirt Length (incl. waistband) | Recommended Height | Recommended Waist |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 90 | 95 | 154-160 | 65-68 |
| S (inch) | 35.43 | 37.40 | 60.63-62.99 | 25.59-26.77 |
| M (cm) | 96 | 100 | 158-166 | 69-72 |
| M (inch) | 37.80 | 39.37 | 62.20-65.35 | 27.17-28.35 |
| L (cm) | 102 | 105 | 164-172 | 73-76 |
| L (inch) | 40.16 | 41.34 | 64.57-67.72 | 28.74-29.92 |
| XL (cm) | 108 | 110 | 168-176 | 77-80 |
| XL (inch) | 42.52 | 43.31 | 66.14-69.29 | 30.31-31.50 |
Bamboo Embroidery Black Long Dress Chinese Modern Hanfu
Style: Chinese Modern Hanfu Dress
Fabric: Tiansi, Cotton, Silk, Polyester fiber
Size: S/M/L/XL
Color: As Picture
Model: Height 162cm, Weight 53kg
Model Try On: t M







