Conjunto de falda Ma Mian Hanfu moderno chino
Inspirado en el legendario dios chino del agua y el fuego, Zhurong, este elegante conjunto de falda ma mian encarna tanto la profundidad mitológica como un diseño vanguardista. La falda presenta una espectacular paleta de colores negro y rojo, que evoca brasas esparcidas por el cielo nocturno. Los motivos abstractos de llamas y olas se entrelazan con detalles de brocado dorado, simbolizando la luz y la esperanza nacidas de la oscuridad.
La parte superior a juego es una camiseta de punto minimalista con cuello mandarín, estructurada con un toque de modernidad. Ya sea combinada con una blusa refinada o usada de manera informal con la parte superior de manga corta, la silueta voluminosa y el llamativo estampado de la falda garantizan un impacto poderoso.
| Talla de camisa negra | Largo de la prenda | Largo de la manga | Cuello trasero | Busto adecuado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 46 | 18.5 | 3 | Hasta 80 | 145-155 |
| S (pulgadas) | 18.11 | 7.28 | 1.18 | Hasta 31.50 | 57.09-61.02 |
| M (cm) | 48 | 19.5 | 3 | Hasta 86 | 155-165 |
| M (pulgadas) | 18.90 | 7.68 | 1.18 | Hasta 33.86 | 61.02-64.96 |
| L (cm) | 50 | 20.5 | 3 | Hasta 92 | 165-175 |
| L (pulgadas) | 19.69 | 8.07 | 1.18 | Hasta 36.22 | 64.96-68.90 |
| Talla de camisa roja | Largo de la prenda | Largo de la manga | Busto adecuado | Altura recomendada | Altura del cuello trasero |
|---|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 59 | 62 | Hasta 98 | 145-160 | 6 |
| S (pulgadas) | 23.23 | 24.41 | Hasta 38.58 | 57.09-62.99 | 2.36 |
| M (cm) | 62 | 64 | Hasta 104 | 158-168 | 6 |
| M (pulgadas) | 24.41 | 25.20 | Hasta 40.94 | 62.20-66.14 | 2.36 |
| L (cm) | 65 | 66 | Hasta 110 | 166-175 | 6 |
| L (pulgadas) | 25.59 | 25.98 | Hasta 43.31 | 65.35-68.90 | 2.36 |
| Talla de falda | Largo | Largo de la cintura de la falda | Cintura adecuada | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 96 | 92 | Hasta 68 | 145-155 |
| S (pulgadas) | 37.80 | 36.22 | Hasta 26.77 | 57.09-61.02 |
| M (cm) | 101 | 99 | Hasta 75 | 155-165 |
| M (pulgadas) | 39.76 | 38.98 | Hasta 29.53 | 61.02-64.96 |
| L (cm) | 106 | 106 | Hasta 85 | 165-175 |
| L (pulgadas) | 41.73 | 41.73 | Hasta 33.46 | 64.96-68.90 |







