Conjunto de vestido de novia chino hanfu bordado con falda mamian
Este vestido de novia chino combina elementos tradicionales del hanfu con un refinamiento moderno, lo que lo convierte en una opción impresionante para las novias. El conjunto presenta una túnica exterior roja bordada, combinada con un top de jacquard sin tirantes y una clásica falda mamian.
Confeccionado con una mezcla de satén transpirable y duradera, el vestido está decorado con bordado de Suzhou en las mangas y el pecho, que representa flores en flor que simbolizan prosperidad y bendiciones. La falda está adornada con patrones de brocado tejidos, creando una apariencia majestuosa y festiva.
El diseño incluye un lazo trasero oculto y una cremallera lateral para mayor comodidad, combinando belleza y practicidad. Perfecto para bodas, compromisos o celebraciones culturales, esta paleta de rojo y dorado encarna alegría y elegancia.
| Talla de camisa larga | Largo | Largo de manga | Busto | Busto adecuado (máx.) | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 113 | 65 | 112 | 106 | 145-155 |
| S(pulgadas) | 44.49 | 25.59 | 44.09 | 41.73 | 57.09-61.02 |
| M(cm) | 117 | 66 | 116 | 110 | 155-165 |
| M(pulgadas) | 46.06 | 25.98 | 45.67 | 43.31 | 61.02-64.96 |
| L(cm) | 121 | 67 | 120 | 114 | 165-175 |
| L(pulgadas) | 47.64 | 26.38 | 47.24 | 44.88 | 64.96-68.90 |
| Talla de camisola | Largo | Largo elástico trasero | Busto plano | Busto adecuado (máx.) | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 23.5 | 18 | 41 | 82 | 145-155 |
| S(pulgadas) | 9.25 | 7.09 | 16.14 | 32.28 | 57.09-61.02 |
| M(cm) | 24.5 | 19 | 44 | 88 | 155-165 |
| M(pulgadas) | 9.65 | 7.48 | 17.32 | 34.65 | 61.02-64.96 |
| L(cm) | 25.5 | 20 | 47 | 94 | 165-175 |
| L(pulgadas) | 10.04 | 7.87 | 18.50 | 37.01 | 64.96-68.90 |
| Talla de falda | Largo | Largo de falda | Largo de cinturón | Cintura adecuada (máx.) | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 96 | 92 | 145 | 68 | 145-155 |
| S(pulgadas) | 37.80 | 36.22 | 57.09 | 26.77 | 57.09-61.02 |
| M(cm) | 101 | 99 | 145 | 75 | 155-165 |
| M(pulgadas) | 39.76 | 38.98 | 57.09 | 29.53 | 61.02-64.96 |
| L(cm) | 106 | 106 | 145 | 85 | 165-175 |
| L(pulgadas) | 41.73 | 41.73 | 57.09 | 33.46 | 64.96-68.90 |







