Falda Ma Mian de paneles en contraste, falda Hanfu negra con brocado rojo
Descripción general del producto
Esta falda Ma Mian con paneles en contraste combina la estética moderna del Hanfu con el arte tradicional del brocado.
La falda presenta una elegante estructura negra de pliegues en forma de cara de caballo, combinada con vibrantes paneles laterales de brocado rojo, creando un marcado
contraste que realza tanto la elegancia como el encanto festivo. Perfecta para conjuntos del Año Nuevo chino, eventos culturales o
atuendos diarios sofisticados.
Inspiración del diseño
Los paneles de brocado rojo incorporan auspiciosos motivos de ciervos, que simbolizan bendiciones, prosperidad y buena fortuna.
La armoniosa combinación de negro y rojo refleja una interpretación moderna de los colores tradicionales de las festividades chinas,
a la vez que mantiene una silueta refinada y minimalista, adecuada para el estilo Hanfu urbano actual.
Tejido y confección
- Tejido negro estructurado para una silueta limpia y entallada.
- Paneles laterales de brocado rojo tejidos con auspiciosos motivos de ciervos y flores.
- Construcción tradicional Ma Mian con pliegues en forma de cara de caballo para un movimiento dinámico.
- Elegante contraste de colores que crea un efecto visualmente estilizado.
- Cintura cómoda diseñada para el uso diario.
Recomendaciones de estilo
Combínala con un suéter negro de punto para conjuntos de invierno, o combínala con una chaqueta con ribete de brocado para un look festivo de Año Nuevo.
Qué incluye
- 1 × Falda Ma Mian con paneles en contraste
Ocasiones sugeridas
- Festivales y celebraciones del Año Nuevo chino
- Atuendos diarios de Hanfu moderno
- Estilo de moda china urbana
- Eventos culturales y reuniones temáticas
Palabras clave ocultas para SEO
falda Ma Mian con paneles en contraste, falda Hanfu negra, falda china de brocado rojo, brocado auspicioso de ciervos,
falda plisada china en contraste, atuendo Hanfu moderno, falda Hanfu festiva, falda con paneles rojos y negros,
ropa de Año Nuevo chino para mujer, falda Hanfu con paneles de brocado
| Talla de la parte superior A | Largo del vestido | Largo de la cintura | Largo del cinturón | Cintura recomendada (interior) | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 96.00 | 92.00 | 145.00 | 68内 | 145-155 |
| S(inches) | 37.80 | 36.22 | 57.09 | 26.77内 | 57.09 – 61.02 |
| M(cm) | 101.00 | 99.00 | 145.00 | 75内 | 155-165 |
| M(inches) | 39.76 | 38.98 | 57.09 | 29.53内 | 61.02 – 64.96 |
| L(cm) | 106.00 | 106.00 | 145.00 | 85内 | 165-175 |
| L(inches) | 41.73 | 41.73 | 57.09 | 33.46内 | 64.96 – 68.90 |
| Talla de la parte superior B | Largo | Largo de la manga | Circunferencia del cuello | Busto recomendado (interior) | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 51.50 | 56.50 | 40.00 | 84内 | 145-160 |
| S(inches) | 20.28 | 22.24 | 15.75 | 33.07内 | 57.09 – 62.99 |
| M(cm) | 54.50 | 58.50 | 41.20 | 90内 | 158-168 |
| M(inches) | 21.46 | 23.03 | 16.22 | 35.43内 | 62.20 – 66.14 |
| L(cm) | 57.50 | 60.50 | 42.40 | 96内 | 166-175 |
| L(inches) | 22.64 | 23.82 | 16.69 | 37.80内 | 65.35 – 68.90 |
| Talla de la parte superior C | Largo | Largo de la manga | Busto (plano) | Busto recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 60.00 | 51.00 | 52.00 | 80-88 | 145-160 |
| S(inches) | 23.62 | 20.08 | 20.47 | 31.50 – 34.65 | 57.09 – 62.99 |
| M(cm) | 62.00 | 52.00 | 54.00 | 88-96 | 158-168 |
| M(inches) | 24.41 | 20.47 | 21.26 | 34.65 – 37.80 | 62.20 – 66.14 |
| L(cm) | 64.00 | 53.00 | 56.00 | 96-104 | 166-175 |
| L(inches) | 25.20 | 20.87 | 22.05 | 37.80 – 40.94 | 65.35 – 68.90 |
| Talla de la falda | Largo | Largo de la cintura | Largo del cinturón | Cintura recomendada (interior) | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 96.00 | 92.00 | 145.00 | 68内 | 145-155 |
| S(inches) | 37.80 | 36.22 | 57.09 | 26.77内 | 57.09 – 61.02 |
| M(cm) | 101.00 | 99.00 | 145.00 | 75内 | 155-165 |
| M(inches) | 39.76 | 38.98 | 57.09 | 29.53内 | 61.02 – 64.96 |
| L(cm) | 106.00 | 106.00 | 145.00 | 85内 | 165-175 |
| L(inches) | 41.73 | 41.73 | 57.09 | 33.46内 | 64.96 – 68.90 |








