Conjunto moderno de Hanfu de 3 piezas para uso diario con chaleco bordado
Descripción general del producto
Este conjunto moderno de Hanfu para uso diario combina un chaleco de punto bordado, una camisa de cuello mao y una falda abrigada para lograr un look diario fácil de llevar de inspiración china. Elige el conjunto completo de tres piezas o compra cada prenda por separado.
Información del producto
- Tipo de producto: Conjunto moderno de Hanfu para uso diario
- Género: Mujer
- Opciones: Conjunto de 3 piezas, Camisa, Falda, Chaleco
- Tallas: S, M, L
- El conjunto incluye: Chaleco bordado, camisa de cuello mao y falda
- Temporada: Otoño e inicios de invierno
Características principales
- El chaleco de punto bordado añade un distintivo detalle de inspiración china.
- La camisa de cuello mao crea un look de capas impecable.
- Falda abrigada con prácticos bolsillos laterales y detalles ajustables en la cintura.
- Las prendas se pueden usar juntas o combinarse por separado.
Apto para
Apto para uso diario, salidas de otoño, festivales, sesiones de fotos, eventos culturales y estilos modernos de Hanfu.
Tabla de tallas del chaleco
| Medida | Unidad | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Largo del chaleco | cm | 45 | 47 | 49 |
| pulgadas | 17.72 | 18.50 | 19.29 | |
| Busto | cm | 97 | 101 | 105 |
| pulgadas | 38.19 | 39.76 | 41.34 | |
| Circunferencia del bajo | cm | 103 | 107 | 111 |
| pulgadas | 40.55 | 42.13 | 43.70 | |
| Ancho de hombros | cm | 35 | 36 | 37 |
| pulgadas | 13.78 | 14.17 | 14.57 | |
| Altura del cuello | cm | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pulgadas | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| Circunferencia del cuello | cm | 49 | 50 | 51 |
| pulgadas | 19.29 | 19.69 | 20.08 |
Tabla de tallas de la camisa
| Medida | Unidad | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Largo de la camisa | cm | 56 | 58 | 60 |
| pulgadas | 22.05 | 22.83 | 23.62 | |
| Busto | cm | 93 | 97 | 101 |
| pulgadas | 36.61 | 38.19 | 39.76 | |
| Circunferencia del bajo | cm | 102 | 106 | 110 |
| pulgadas | 40.16 | 41.73 | 43.31 | |
| Circunferencia del cuello | cm | 40 | 41 | 42 |
| pulgadas | 15.75 | 16.14 | 16.54 | |
| Ancho de hombros | cm | 36 | 37 | 38 |
| pulgadas | 14.17 | 14.57 | 14.96 | |
| Largo de manga | cm | 60 | 61 | 62 |
| pulgadas | 23.62 | 24.02 | 24.41 |
Tabla de tallas de la falda
| Medida | Unidad | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Largo de la falda | cm | 80 | 83 | 86 |
| pulgadas | 31.50 | 32.68 | 33.86 | |
| Rango de cintura | cm | 64–78 | 68–82 | 72–86 |
| pulgadas | 25.20–30.71 | 26.77–32.28 | 28.35–33.86 | |
| Circunferencia del bajo | cm | 205 | 209 | 213 |
| pulgadas | 80.71 | 82.28 | 83.86 | |
| Altura de la pretina | cm | 4 | 4 | 4 |
| pulgadas | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
La medición manual puede variar entre 2 y 3 cm. Las medidas son solo de referencia.







