Abrigo Hanfu de Invierno Bordado para Mujer
Inspirado en la clásica pintura «Orquídea, bambú y piedra» de la dinastía Song, este conjunto de abrigo corto y pantalones de hanfu para mujer combina la elegancia tradicional con la comodidad moderna. El abrigo corto rosa suave presenta delicados bordados de orquídeas en los puños y la tapeta frontal, que simbolizan la elegancia y el encanto sutil.
Confeccionado en tejido de piel sintética con mezcla de lana (40 % lana), el abrigo ofrece calidez y suavidad para el invierno, con ribetes de pelo afelpado en el cuello y las mangas. Detalles cuidadosamente diseñados, como los bolsillos redondeados y los botones de anudado estilo cuerno de buey, aportan funcionalidad y estilo.
Los pantalones a juego de color crema están confeccionados en tejido de mezcla de algodón acanalado y forrado, con relleno adicional para mayor aislamiento. Bordados con una pequeña orquídea cerca del dobladillo, los pantalones realzan la coordinación general sin renunciar a una silueta limpia y moderna.
Ideal para las estaciones frías, eventos culturales o salidas acogedoras, este conjunto de estilo hanfu encarna calidez, elegancia y belleza poética.
Instrucciones de lavado y mantenimiento: Esta chaqueta corta está confeccionada en tejido con un 40 % de lana. Para proteger mejor las fibras de lana, se recomienda lavarla a mano o someterla a limpieza en seco profesional.
| Talla del abrigo | Largo de la prenda | Busto | Contorno | Cuello | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 63 | 104 | 116 | 44 | 63 |
| S (pulgadas) | 24.80 | 40.94 | 45.67 | 17.32 | 24.80 |
| M (cm) | 65 | 109 | 121 | 45 | 65 |
| M (pulgadas) | 25.59 | 42.91 | 47.64 | 17.72 | 25.59 |
| L (cm) | 67 | 114 | 126 | 46 | 67 |
| L (pulgadas) | 26.38 | 44.88 | 49.61 | 18.11 | 26.38 |
| Talla del suéter | Largo | Busto | Contorno | Ancho de hombros | Largo de la manga | Cuello | Altura del cuello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 56 | 76 | 81 | 33 | 59 | 39 | 5 |
| S (pulgadas) | 22.05 | 29.92 | 31.89 | 12.99 | 23.23 | 15.35 | 1.97 |
| M (cm) | 58 | 80 | 85 | 34 | 60 | 40 | 5 |
| M (pulgadas) | 22.83 | 31.50 | 33.46 | 13.39 | 23.62 | 15.75 | 1.97 |
| L (cm) | 60 | 84 | 89 | 35 | 61 | 41 | 5 |
| L (pulgadas) | 23.62 | 33.07 | 35.04 | 13.78 | 24.02 | 16.14 | 1.97 |
| Talla del pantalón | Largo del pantalón | Cintura | Cadera | Altura de la cintura | Abertura de la pierna |
|---|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 96 | 64-97 | 104 | 4 | 62 |
| S (pulgadas) | 37.80 | 25.20-38.19 | 40.94 | 1.57 | 24.41 |
| M (cm) | 99 | 68-101 | 108 | 4 | 64 |
| M (pulgadas) | 38.98 | 26.77-39.76 | 42.52 | 1.57 | 25.20 |
| L (cm) | 102 | 72-105 | 112 | 4 | 66 |
| L (pulgadas) | 40.16 | 28.35-41.34 | 44.09 | 1.57 | 25.98 |






