Hanfu para estudiantes: camisa larga y pantalones estilo Ming
Este hanfu de inspiración Ming para estudiantes está diseñado pensando tanto en la tradición como en el uso diario, lo que lo convierte en una opción práctica para estudiantes. El conjunto incluye una camisa larga de punto de cuello redondo en rosa suave, combinada con pantalones anchos de estilo Song en marrón y un cuello bordado desmontable.
La camisa larga está confeccionada en un tejido de punto grueso que es cálido, estructurado y resistente al viento. Detalles como los ribetes estampados, los cierres de botones y el lazo para atar en la cintura aportan riqueza visual. Sus bolsillos laterales ofrecen comodidad para el uso diario.
Los pantalones marrones de estilo Song están confeccionados en un tejido texturizado con flores y pájaros bordados en el bajo, combinando la elegancia con un toque artístico. Su corte holgado garantiza comodidad y libertad de movimiento, ideal para estudiar o para el tiempo libre.
El cuello desmontable, confeccionado en una mezcla de ramio y viscosa, presenta un delicado bordado de flores y pájaros. Puede llevarse como accesorio para realzar la estética oriental del conjunto, a la vez que ofrece opciones de estilo versátiles.
Perfecto para el uso diario en otoño e invierno, este conjunto equilibra el refinamiento cultural con la practicidad moderna.
| Talla de camisa larga | Largo | Busto | Contorno de bajo | Circunferencia del cuello | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 90 | 120 | 144 | 46 | 158 |
| S (pulgadas) | 35.43 | 47.24 | 56.69 | 18.11 | 62.20 |
| M (cm) | 93 | 125 | 149 | 47.2 | 163 |
| M (pulgadas) | 36.61 | 49.21 | 58.66 | 18.58 | 64.17 |
| L (cm) | 96 | 130 | 154 | 48.4 | 168 |
| L (pulgadas) | 37.80 | 51.18 | 60.63 | 19.06 | 66.14 |
| Talla de camisa beige | Largo | Busto | Contorno de bajo | Ancho de hombros | Altura del cuello | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 55 | 98 | 102 | 36 | 4.5 | 61 |
| S (pulgadas) | 21.65 | 38.58 | 40.16 | 14.17 | 1.77 | 24.02 |
| M (cm) | 57 | 103 | 107 | 37 | 4.5 | 62 |
| M (pulgadas) | 22.44 | 40.55 | 42.13 | 14.57 | 1.77 | 24.41 |
| L (cm) | 59 | 108 | 112 | 38 | 4.5 | 63 |
| L (pulgadas) | 23.23 | 42.52 | 44.09 | 14.96 | 1.77 | 24.80 |
| Talla de pantalones | Largo | Cintura | Cadera | Altura de entrepierna | Abertura de pierna |
|---|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 96 | 64-108 | 115 | 4 | 75 |
| S (pulgadas) | 37.80 | 25.20-42.52 | 45.28 | 1.57 | 29.53 |
| M (cm) | 99 | 68-112 | 119 | 4 | 77 |
| M (pulgadas) | 38.98 | 26.77-44.09 | 46.85 | 1.57 | 30.31 |
| L (cm) | 102 | 72-116 | 123 | 4 | 79 |
| L (pulgadas) | 40.16 | 28.35-45.67 | 48.43 | 1.57 | 31.10 |








