Traje Hanfu para hombre, vestimenta china antigua de espadachín
Este traje hanfu para hombre está diseñado con una presencia imponente, inspirado en la elegancia de la vestimenta noble antigua. Confeccionado en fibra de poliéster ligera, presenta un llamativo color negro con una túnica larga de cuello cruzado y detalles bordados. Las mangas anchas y la estructura en capas crean una silueta majestuosa, perfecta para actuaciones en el escenario, cosplay o eventos culturales.
Con su diseño digno pero moderno, este hanfu combina la estética tradicional con un llamativo atractivo contemporáneo, ideal para quienes desean encarnar un estilo audaz y heroico.
Detalles:
– Tejido: 100 % fibra de poliéster
– Características: mangas anchas y fluidas y caída en capas
– Adornos: sutiles detalles bordados
– Color: negro
– Diseño unisex adecuado para entusiastas del hanfu masculino
– Ideal para cosplay, festivales, fotografía y actuaciones
El paquete incluye:
Una camisa de mangas anchas
Una camisa larga interior
Una capa
Un cinturón
Un yunjian
| Talla de la camisa de mangas anchas | Largo del vestido | Busto | Largo de la manga |
|---|---|---|---|
| S (cm) | 120 | 106 | 200 |
| S (pulgadas) | 47.24 | 41.73 | 78.74 |
| M (cm) | 125 | 110 | 205 |
| M (pulgadas) | 49.21 | 43.31 | 80.71 |
| L (cm) | 130 | 114 | 210 |
| L (pulgadas) | 51.18 | 44.88 | 82.68 |
| XL (cm) | 135 | 118 | 215 |
| XL (pulgadas) | 53.15 | 46.46 | 84.65 |
| 2XL (cm) | 140 | 122 | 220 |
| 2XL (pulgadas) | 55.12 | 48.03 | 86.61 |
| 3XL (cm) | 145 | 126 | 225 |
| 3XL (pulgadas) | 57.09 | 49.61 | 88.58 |
| Talla de la camisa larga interior | Largo | Busto | Largo de la manga |
|---|---|---|---|
| S (cm) | 120 | 106 | 160 |
| S (pulgadas) | 47.24 | 41.73 | 62.99 |
| M (cm) | 125 | 110 | 170 |
| M (pulgadas) | 49.21 | 43.31 | 66.93 |
| L (cm) | 130 | 114 | 175 |
| L (pulgadas) | 51.18 | 44.88 | 68.90 |
| XL (cm) | 135 | 118 | 180 |
| XL (pulgadas) | 53.15 | 46.46 | 70.87 |
| 2XL (cm) | 140 | 122 | 185 |
| 2XL (pulgadas) | 55.12 | 48.03 | 72.83 |
| 3XL (cm) | 145 | 126 | 190 |
| 3XL (pulgadas) | 57.09 | 49.61 | 74.80 |
| Talla de la capa | Largo | Busto |
|---|---|---|
| S (M) (cm) | 137 | 106 |
| S (M) (pulgadas) | 53.94 | 41.73 |
| M (M) (cm) | 137 | 106 |
| M (M) (pulgadas) | 53.94 | 41.73 |
| L (M) (cm) | 137 | 106 |
| L (M) (pulgadas) | 53.94 | 41.73 |
| XL (XL) (cm) | 152 | 118 |
| XL (XL) (pulgadas) | 59.84 | 46.46 |
| 2XL (XL) (cm) | 152 | 118 |
| 2XL (XL) (pulgadas) | 59.84 | 46.46 |
| 3XL (XL) (cm) | 152 | 118 |
| 3XL (XL) (pulgadas) | 59.84 | 46.46 |




