Vestido Hanfu de Moda Conjunto Hanfu Casual
Este conjunto de vestido Hanfu de moda combina elementos tradicionales chinos con ropa casual moderna, lo que lo hace perfecto para el uso diario.
La camisa corta presenta sutiles patrones de ramas de osmanto con delicados bordes de encaje en los puños, ofreciendo comodidad y encanto. El camisola viene con un estampado de crisantemos de inspiración vintage sobre una base amarillo pálido, añadiendo un tono cálido y romántico. Completando el look, los pantalones farol están diseñados con un corte holgado y una silueta favorecedora en un suave amarillo jengibre.
Ideal para salidas de verano, paseos por el jardín o reuniones culturales, este conjunto captura la elegancia poética y el espíritu relajado de la estética campestre.
Conjunto de 3 piezas incluido:
Una camisa
Una camisola
Unos pantalones
Conjunto de 4 piezas incluido:
Una camisa
Una camisola
Unos pantalones
Una falda
| Talla de camisa | Largo | Busto | Bajo | Largo de manga | Puño |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 60 | 105 | 125 | 50 | 49 |
| S(pulgadas) | 23.62 | 41.34 | 49.21 | 19.69 | 19.29 |
| M(cm) | 62 | 110 | 130 | 52 | 51 |
| M(pulgadas) | 24.41 | 43.31 | 51.18 | 20.47 | 20.08 |
| L(cm) | 64 | 115 | 135 | 54 | 53 |
| L(pulgadas) | 25.20 | 45.28 | 53.15 | 21.26 | 20.87 |
| Talla de camisola | Largo | Busto | Bajo | Tirante | Largo central de la espalda |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 56 | 76-88 | 98 | 31.2 | 33 |
| S(pulgadas) | 22.05 | 29.92-34.65 | 38.58 | 12.28 | 12.99 |
| M(cm) | 57 | 81-93 | 103 | 31.2 | 33.5 |
| M(pulgadas) | 22.44 | 31.89-36.61 | 40.55 | 12.28 | 13.19 |
| L(cm) | 58 | 86-98 | 108 | 31.2 | 34 |
| L(pulgadas) | 22.83 | 33.86-38.58 | 42.52 | 12.28 | 13.39 |
| Talla de pantalones | Largo | Cintura | Cadera | Altura de la entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 102 | 64-93 | 145 | 4 |
| S(pulgadas) | 40.16 | 25.20-36.61 | 57.09 | 1.57 |
| M(cm) | 106 | 68-97 | 149 | 4 |
| M(pulgadas) | 41.73 | 26.77-38.19 | 58.66 | 1.57 |
| L(cm) | 110 | 72-101 | 153 | 4 |
| L(pulgadas) | 43.31 | 28.35-39.76 | 60.24 | 1.57 |
| Talla de falda | Cintura | Largo del cinturón | Altura de la entrepierna | Largo beige | Largo verde |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 86 | 304 | 2 | 58 | 77 |
| S(pulgadas) | 33.86 | 119.69 | 0.79 | 22.83 | 30.31 |
| M(cm) | 86 | 304 | 2 | 61 | 80 |
| M(pulgadas) | 33.86 | 119.69 | 0.79 | 24.02 | 31.50 |
| L(cm) | 86 | 304 | 2 | 64 | 83 |
| L(pulgadas) | 33.86 | 119.69 | 0.79 | 25.20 | 32.68 |





