Vestido tradicional Hanfu mejorado estilo Jin
Este conjunto tradicional de hanfu es un hanfu mejorado de estilo Jin, inspirado en el antiguo poema «Aves verdes junto a la primavera, nubes amarillas en la frontera para los guerreros». Posee un encanto sencillo y duradero con una textura excepcional. La túnica plisada utiliza como elemento de estampado el «Piao-di Tang-cao Hua-niao Wen Jiaxie», un diseño de tela de la dinastía Tang procedente del repositorio Shosoin.
Los motivos de hierba, flores y aves de estilo Tang son delicados y complejos, con colores sencillos pero vibrantes que muestran un fuerte sentido de restauración. La tapeta, los puños y los cinturones están confeccionados en tela jacquard verde pájaro, con bloques de color que aportan frescura y elegancia. La prenda interior de cuello Qu es de un tono beige sencillo, pero elegante.
La falda de una pieza con abertura tiene un cuerpo gris verdoso claro que contrasta con el cinturón marrón, y la incorporación de bolsillos aumenta aún más su practicidad. La túnica plisada está confeccionada en una mezcla de rayón, suave y agradable para la piel. Con el diseño de estampado restaurado, combina textura y encanto antiguo.
Estilo: Hanfu mejorado de estilo Jin
Material:
– Camisa plisada: Mezcla de rayón
– Prenda con cuello Qu: Mezcla de algodón
– Falda: Mezcla de lino y rayón
Diseño: Estampado inspirado en los motivos de las telas de la dinastía Tang, bloques de color con tela jacquard, estampado de textura wabi-sabi en la prenda interior
| Talla exterior de la camisa | Largo | Busto | Circunferencia del bajo | Largo total de la manga | Altura del cuello | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | |
| S | 66 | 25.98 | 116 | 45.67 | 140 | 55.12 | 153 | 60.24 | 5 |
| M | 68 | 26.77 | 121 | 47.64 | 145 | 57.09 | 158 | 62.20 | 5 |
| L | 70 | 27.56 | 126 | 49.61 | 150 | 59.06 | 163 | 64.17 | 5 |
| Talla interior de la camisa | Largo | Busto | Circunferencia del bajo | Altura del cuello | Largo total de la manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | cm | pulgadas | |
| S | 62 | 24.41 | 96 | 37.80 | 96 | 37.80 | 6 | 180 | 70.87 |
| M | 64 | 25.20 | 101 | 39.76 | 101 | 39.76 | 6 | 185 | 72.83 |
| L | 66 | 25.98 | 106 | 41.73 | 106 | 41.73 | 6 | 190 | 74.80 |
| Talla de la falda | Largo | Circunferencia de la cintura | Circunferencia del bajo | Altura de la cintura | Largo de la parte superior de la falda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | cm | pulgadas |
| S | 95 | 37.40 | 64 – 68 | 25.20 – 26.77 | 272 | 107.09 | 6 | 100 |
| M | 100 | 39.37 | 68 – 72 | 26.77 – 28.35 | 276 | 108.66 | 6 | 104 |
| L | 105 | 41.34 | 72 – 76 | 28.35 – 29.92 | 280 | 110.24 | 6 | 108 |








