Ropa Hanfu china moderna Vestido Hanfu moderno
Ropa Hanfu moderna de moda, camisa blanca y falda Ma Mian con elementos Han chinos para mujer
Estilo: vestido Hanfu moderno chino
Tejido de la camisa: 10 % rayón, 85 % poliéster, 5 % elastano
Tejido de la falda: 16 % hilo, 84 % poliéster
Modelo: altura 165 cm; peso 45 kg; busto 78 cm; cintura 62 cm
Tallas que lleva el modelo: camisa S; falda M
Este conjunto de ropa Hanfu moderna adopta la clásica combinación de colores blanco y negro. La blusa blanco nieve con mangas de aviador y la falda oscura y elegante de corte caballo muestran moda y elegancia.
La falda de corte caballo es un vestido tradicional chino. El diseño de cintura alta y el bajo holgado y cómodo de la falda realzan la figura esbelta y hermosa.
El tejido de la falda es transpirable y cómodo. El estampado de paisaje exquisito de la falda hace que toda la prenda sea más refinada y elegante. Llevar un conjunto de vestido Hanfu moderno como este transmite un ambiente clásico y moderno que resulta impresionante.
El paquete completo incluye:
Una camisa
Una falda
| Información de tallas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidad: cm (1 cm = 0,394 pulgadas, 1 pulgada = 2,54 cm) | ||||
| Camisa | ||||
| Talla | Largo | Busto | Bajo | Largo total de la manga |
| S | 61 | 120 | 136 | 153 |
| M | 63 | 125 | 141 | 158 |
| L | 65 | 130 | 146 | 163 |
| Falda | ||||
| Talla | Largo | Bajo | Cintura | / |
| S | 95 | 406 | 98 | / |
| M | 100 | 406 | 102 | / |
| L | 105 | 406 | 106 | / |
| Referencia de tallas | ||||
| Altura (cm)/Peso (kg) | 40-45 | 45-55 | 55-65 | / |
| Aprox. 155 | S | S | M | / |
| Aprox. 162 | S | M | M/L | / |
| Aprox. 172 | M/L | L | L | / |
| Modelo: 168 cm, 45 kg, talla de camisa: S; talla de falda: M. | ||||
| Consejo: las tallas son asiáticas, elija la talla según la tabla de tallas | ||||
| Las medidas del artículo se toman a mano y pueden variar entre 2 y 3 cm. | ||||
| Todas las imágenes que mostramos son fotos reales del producto. Sin embargo, los colores pueden variar según el monitor. | ||||




