Exquisito Hanfu Modernizado de Cuello Redondo Tang | Túnica Maillard
Material: Algodón, poliéster
Dureza: Suave
Resistencia al desgarro: Sin elasticidad
Grosor: Moderado
Estilo: Hanfu moderno
Ocasión:: Uso diario
Síguenos:Instagram 、Facebook 、Youtube 、Tiktok 、Pinterest
Tabla de tallas de abrigo (⬅Deslizar⮕)
| Talla | Busto plano | Largo de manga | Largo de espalda | Busto sugerido |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 112 | 168 | 74 | 88 o menos |
| S (pulgadas) | 44.09 | 66.14 | 29.13 | 34.65 o menos |
| M (cm) | 120 | 172 | 77 | 92 o menos |
| M (pulgadas) | 47.24 | 67.72 | 30.31 | 36.22 o menos |
| L (cm) | 124 | 176 | 80 | 96 o menos |
| L (pulgadas) | 48.82 | 69.29 | 31.50 | 37.80 o menos |
| XL (cm) | 128 | 180 | 83 | 100 o menos |
| XL (pulgadas) | 50.39 | 70.87 | 32.68 | 39.37 o menos |
Tabla de tallas de la parte superior (⬅Deslizar⮕)
| Talla | Busto | Largo de manga | Largo de espalda | Busto sugerido |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 94 | 162 | 59 | 84 o menos |
| S (pulgadas) | 37.01 | 63.78 | 23.23 | 33.07 o menos |
| M (cm) | 100 | 168 | 60 | 90 o menos |
| M (pulgadas) | 39.37 | 66.14 | 23.62 | 35.43 o menos |
| L (cm) | 106 | 174 | 61 | 96 o menos |
| L (pulgadas) | 41.73 | 68.5 | 24.02 | 37.80 o menos |
| XL (cm) | 112 | 180 | 62 | 102 o menos |
| XL (pulgadas) | 44.09 | 70.87 | 24.41 | 40.16 o menos |
Tabla de tallas de falda (⬅Deslizar⮕)
| Talla | Largo de cintura | Cintura sugerida | Largo del vestido | Altura sugerida |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 99 | 68 o menos | 95 | 152-158 |
| S (pulgadas) | 38.98 | 26.77 o menos | 37.4 | 59.84-62.20 |
| M (cm) | 103 | 72 o menos | 100 | 158-166 |
| M (pulgadas) | 40.55 | 28.35 o menos | 39.37 | 62.20-65.35 |
| L (cm) | 107 | 76 o menos | 105 | 164-172 |
| L (pulgadas) | 42.13 | 29.92 o menos | 41.34 | 64.57-67.72 |
| XL (cm) | 111 | 80 o menos | 110 | 170-178 |
| XL (pulgadas) | 43.7 | 31.50 o menos | 43.31 | 66.93-70.08 |
Tabla de tallas de falda estampada (⬅Deslizar⮕)
| Talla | Largo de cintura | Cintura sugerida | Largo del vestido | Altura sugerida |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 100 | 68 o menos | 95 | 152-158 |
| S (pulgadas) | 39.37 | 26.77 o menos | 37.4 | 59.84-62.20 |
| M (cm) | 104 | 72 o menos | 100 | 158-166 |
| M (pulgadas) | 40.94 | 28.35 o menos | 39.37 | 62.20-65.35 |
| L (cm) | 108 | 76 o menos | 105 | 164-172 |
| L (pulgadas) | 42.52 | 29.92 o menos | 41.34 | 64.57-67.72 |
| XL (cm) | 112 | 80 o menos | 110 | 170-178 |
| XL (pulgadas) | 44.09 | 31.50 o menos | 43.31 | 66.93-70.08 |
Hanfu modernizado
Este Hanfu modernizado original presenta una túnica de cuello redondo estilo Tang con un toque contemporáneo, diseñada para ser reversible para un uso versátil. La paleta de colores inspirada en Maillard le da un encanto moderno pero discreto, mientras que el diseño de cuello alto añade un detalle estructurado y elegante que resalta tanto la tradición como la modernidad. Confeccionado con tejido de calidad para brindar calidez y comodidad, esta prenda es ideal para el uso diario en invierno, aportando estilo sin sacrificar la practicidad. Su silueta a medida asegura un aspecto elegante y seguro, perfecto para quienes aprecian la elegancia cultural con un toque moderno.
Combinando elementos clásicos con la moda moderna, esta túnica Hanfu es una opción única tanto para entusiastas como para recién llegados. El diseño reversible permite múltiples opciones de estilo, lo que la hace adecuada para salidas casuales, reuniones culturales o incluso sesiones de fotografía creativa. Los tonos de color Maillard evocan un ambiente cálido de temporada, mientras que la artesanía garantiza durabilidad y comodidad. Fácil de combinar con accesorios o un estilo minimalista, esta túnica aporta sofisticación y versatilidad a tu armario. Ya sea para el uso diario o para eventos especiales, encarna el equilibrio perfecto entre tradición, estilo moderno y elegancia para el invierno.








