Conjunto de vestido Hanfu azul bordado con mariposas, atuendo estilo hada
Elegante vestido Hanfu bordado con mariposas
Inspirado en la estética de la antigua China, este impresionante vestido Hanfu combina el encanto tradicional con un suave aire de hada. Confeccionado en brillante chifón diamante, presenta exquisitos bordados de mariposas y un delicado diseño en degradado azul que captura la esencia de la elegancia y la gracia.
Detalles del diseño
- Material: Chifón diamante ligero para una textura suave y transpirabilidad.
- Bordado: Intrincados bordados de mariposas y flores para un delicado efecto tridimensional.
- El conjunto incluye: Túnica exterior, falda larga y chal fluido.
- Color: Degradado azul que simboliza la pureza y la serenidad.
- Estilo: Aspecto etéreo inspirado en hadas, perfecto para el uso diario o para ocasiones especiales.
Perfecto para
- Entusiastas y coleccionistas de Hanfu
- Sesiones de cosplay y fotografía
- Festivales tradicionales o actuaciones temáticas
- Estilismo elegante de verano o primavera
Paquete incluido
- Una camisa de manga ancha
- Un vestido
- Un pibo
Instrucciones de cuidado
Lavar a mano suavemente con agua fría. No usar lejía. Secar colgado a la sombra para mantener el color y la textura del bordado.
Guía de tallas – Camisa de manga larga (Unidades: cm / pulgadas)
| Talla de camisa de manga ancha | Largo | Busto | Largo de manga | 1/2 abertura de manga |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 118 | 100 | 175 | 80 |
| S (pulgadas) | 46.46 | 39.37 | 68.90 | 31.50 |
| M (cm) | 120 | 102 | 179 | 82 |
| M (pulgadas) | 47.24 | 40.16 | 70.47 | 32.28 |
| L (cm) | 122 | 104 | 183 | 84 |
| L (pulgadas) | 48.03 | 40.94 | 72.05 | 33.07 |
| XL (cm) | 124 | 106 | 187 | 86 |
| XL (pulgadas) | 48.82 | 41.73 | 73.62 | 33.86 |
| Talla del vestido | Largo | Largo total de la cintura | Busto recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 115 | 110 | Menos de 90 | 150–158 |
| S (pulgadas) | 45.28 | 43.31 | Menos de 35.43 | 59.06–62.20 |
| M (cm) | 120 | 115 | Menos de 95 | 156–164 |
| M (pulgadas) | 47.24 | 45.28 | Menos de 37.40 | 61.42–64.57 |
| L (cm) | 122 | 115 | Menos de 95 | 162–168 |
| L (pulgadas) | 48.03 | 45.28 | Menos de 37.40 | 63.78–66.14 |
| XL (cm) | 126 | 120 | Menos de 100 | 165–174 |
| XL (pulgadas) | 49.61 | 47.24 | Menos de 39.37 | 64.96–68.50 |
Nota: La medición manual puede tener una desviación de 1–2 cm (0.4–0.8 pulgadas).




