Conjunto de vestido Hanfu de dragón azul, traje chino bordado
Conjunto de vestido Hanfu de dragón azul
Este fascinante vestido Hanfu se inspira en el legendario Rey Dragón del Mar Occidental. Con su degradado azul intenso, su fluido tejido de gasa y sus exquisitos bordados, esta prenda combina a la perfección la estética tradicional china con un estilo de fantasía etéreo.
Detalles destacados del diseño
- Material: Gasa de diamantes de primera calidad: ligera, brillante y transpirable.
- Bordado: Detallados motivos inspirados en dragones, elaborados con costuras precisas.
- El conjunto incluye: Túnica exterior de mangas anchas y falda plisada hasta la altura del pecho.
- Paleta de colores: Tonos azules y azul marino inspirados en el océano, que evocan la belleza de los mares míticos.
- Estilo: Silueta elegante y fluida con un movimiento etéreo, perfecta para movimientos elegantes.
Perfecto para
- Cosplay, fotografía y actuaciones culturales
- Festivales tradicionales o eventos de moda temática
- Coleccionistas y entusiastas del Hanfu
- Sesiones de fotos románticas o artísticas al aire libre
Instrucciones de cuidado
Lavar suavemente a mano con agua fría. No usar lejía. Secar al aire a la sombra para conservar el color y la textura de los bordados.
| Talla de camisa de mangas anchas | Largo | Busto | Largo de manga | 1/2 abertura de manga |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 118 | 100 | 175 | 80 |
| S (pulgadas) | 46.46 | 39.37 | 68.90 | 31.50 |
| M (cm) | 120 | 102 | 179 | 82 |
| M (pulgadas) | 47.24 | 40.16 | 70.47 | 32.28 |
| L (cm) | 122 | 104 | 183 | 84 |
| L (pulgadas) | 48.03 | 40.94 | 72.05 | 33.07 |
| XL (cm) | 124 | 106 | 187 | 86 |
| XL (pulgadas) | 48.82 | 41.73 | 73.62 | 33.86 |
| Talla del vestido | Largo | Largo total de la cintura | Busto recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 115 | 110 | Menos de 90 | 150–158 |
| S (pulgadas) | 45.28 | 43.31 | Menos de 35.43 | 59.06–62.20 |
| M (cm) | 120 | 115 | Menos de 95 | 156–164 |
| M (pulgadas) | 47.24 | 45.28 | Menos de 37.40 | 61.42–64.57 |
| L (cm) | 122 | 115 | Menos de 95 | 162–168 |
| L (pulgadas) | 48.03 | 45.28 | Menos de 37.40 | 63.78–66.14 |
| XL (cm) | 126 | 120 | Menos de 100 | 165–174 |
| XL (pulgadas) | 49.61 | 47.24 | Menos de 39.37 | 64.96–68.50 |





