Chinesische Hanfu-Kleider | Neues Ming-Dynastie-Mamian-Rock-Set
Ein Set Hanfu: Mantel + Mamian Rock + Weste
Material: Polyesterfaser
Stil: Moderner Hanfu
Anlass: Alltagskleidung
Hinweis: Es wird empfohlen, von Hand zu waschen anstatt in der Maschine.
Folgen Sie uns:Instagram 、Facebook 、Youtube 、Tiktok 、Pinterest
Größentabelle Mantel (←Wischen→)
| Größentabelle Mantel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Vordere Länge | Brustumfang | Ärmellänge | Kragen | Manschette (1/2) | Empfohlene Körpergröße |
| S (cm) | 64 | 98 | 158 | 52 | 12.5 | 160 oder weniger |
| S (Zoll) | 25.2 | 38.58 | 62.2 | 20.47 | 4.92 | 63.00 oder weniger |
| M (cm) | 68 | 104 | 164 | 52 | 13 | 165 oder weniger |
| M (Zoll) | 26.77 | 40.94 | 64.57 | 20.47 | 5.12 | 64.96 oder weniger |
| L (cm) | 72 | 110 | 170 | 52 | 13.5 | 170 oder weniger |
| L (Zoll) | 28.35 | 43.31 | 66.93 | 20.47 | 5.31 | 66.93 oder weniger |
Größentabelle Weste (←Wischen→)
| Größentabelle Weste | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Länge | Brustumfang | Empfohlener Brustumfang |
| S (cm) | 39 | 73 | 75-80 |
| S (Zoll) | 15.35 | 28.74 | 29.53-31.50 |
| M (cm) | 40 | 76.5 | 80-85 |
| M (Zoll) | 15.75 | 30.12 | 31.50-33.46 |
| L (cm) | 41 | 80 | 85-90 |
| L (Zoll) | 16.14 | 31.5 | 33.46-35.43 |
Größentabelle Mamian Rock (←Wischen→)
| Größentabelle Mamian Rock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Kleidlänge | Bundlänge | Taille | Rocktürbreite | Empfohlene Körpergröße | Empfohlenes Gewicht |
| XS (cm) | 90 | 90 | 68 oder weniger | 22 | 145-150 | 35-40 kg |
| XS (Zoll) | 35.43 | 35.43 | 26.77 oder weniger | 8.66 | 57.09-59.06 | 77.16-88.18 lb |
| S (cm) | 96 | 94 | 72 oder weniger | 22 | 150-158 | 40-50 kg |
| S (Zoll) | 37.8 | 37.01 | 28.35 oder weniger | 8.66 | 59.06-62.20 | 88.18-110.23 lb |
| M (cm) | 100 | 99 | 77 oder weniger | 22 | 158-168 | 50-60 kg |
| M (Zoll) | 39.37 | 38.98 | 30.31 oder weniger | 8.66 | 62.20-66.14 | 110.23-132.28 lb |
| L (cm) | 105 | 105 | 83 oder weniger | 22 | 168-158 | 60-77.5 kg |
| L (Zoll) | 41.34 | 41.34 | 32.68 oder weniger | 8.66 | 66.14-70.08 | 132.28-170.86 lb |
| MS (cm) | 93 | 100 | 78 oder weniger | 22 | 148-158 | 50-60 kg |
| MS (Zoll) | 36.61 | 39.37 | 30.71 oder weniger | 8.66 | 58.27-62.20 | 110.23-132.28 lb |
| LM (cm) | 99 | 105 | 83 oder weniger | 22 | 158-168 | 60-77.5 kg |
| LM (Zoll) | 38.98 | 41.34 | 32.68 oder weniger | 8.66 | 62.20-66.14 | 132.28-170.86 lb |
| SL (cm) | 106 | 96 | 74 oder weniger | 22 | 165-180 | 45-55 kg |
| SL (Zoll) | 41.73 | 37.8 | 29.13 oder weniger | 8.66 | 64.96-70.87 | 99.21-121.25 lb |
Chinesische Hanfu Kleider
Dieses chinesische Hanfu-Kleiderset präsentiert die Eleganz eines neuen Designs von 2025, inspiriert von der Mode der Ming-Dynastie. Mit einem wunderschön geschnittenen Mamian-Rock verbindet das Outfit traditionelle chinesische Elemente mit moderner Praktikabilität, wodurch es sowohl für kulturelle Veranstaltungen als auch für den Alltag geeignet ist. Die fließenden Falten des Rocks schaffen eine anmutige Silhouette, während das passende Oberteil filigrane Handwerkskunst und raffinierte Details hervorhebt. Perfekt für Frauen, die historische Mode mit einem modernen Touch schätzen, verleiht dieser Hanfu zeitlosen Charme mit aktualisiertem Stil.
Dieses Mamian-Rock-Set, das mit viel Liebe zum Komfort und zur Eleganz gefertigt wurde, spiegelt die Essenz chinesischer Hanfu-Kleider wider und bietet gleichzeitig Vielseitigkeit für verschiedene Anlässe. Ob für kulturelle Zusammenkünfte, saisonale Feste oder zwanglose Ausflüge gestylt, das Ensemble fängt ein Gefühl des Gleichgewichts zwischen Tradition und modernem Lebensstil ein. Sein Design ist eine Hommage an das Kleidungssystem der Ming-Dynastie und bietet gleichzeitig einen schicken Look für die modebewusste Frau von heute. Dieses Hanfu-Kleid von 2025 ist eine ideale Ergänzung für jede Garderobe, die kulturelle Authentizität mit moderner Raffinesse verbinden möchte.




