Exquisites modernisiertes Hanfu mit Tang-Rundkragen | Maillard-Robe
Material:Baumwolle, Polyester
Härte: Weich
Reißfestigkeit: Keine Elastizität
Dicke: Moderat
Stil: Moderne Hanfu
Anlass:: Alltagskleidung
Folgen Sie uns:Instagram 、Facebook 、Youtube 、Tiktok 、Pinterest
Größentabelle Mantel (⬅Schieben⮕)
| Größe | Brustweite flach | Ärmellänge | Rückenlänge | Empfohlener Brustumfang |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 112 | 168 | 74 | 88 oder weniger |
| S (Zoll) | 44.09 | 66.14 | 29.13 | 34.65 oder weniger |
| M (cm) | 120 | 172 | 77 | 92 oder weniger |
| M (Zoll) | 47.24 | 67.72 | 30.31 | 36.22 oder weniger |
| L (cm) | 124 | 176 | 80 | 96 oder weniger |
| L (Zoll) | 48.82 | 69.29 | 31.50 | 37.80 oder weniger |
| XL (cm) | 128 | 180 | 83 | 100 oder weniger |
| XL (Zoll) | 50.39 | 70.87 | 32.68 | 39.37 oder weniger |
Größentabelle Oberteil (⬅Schieben⮕)
| Größe | Brustumfang | Ärmellänge | Rückenlänge | Empfohlener Brustumfang |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 94 | 162 | 59 | 84 oder weniger |
| S (Zoll) | 37.01 | 63.78 | 23.23 | 33.07 oder weniger |
| M (cm) | 100 | 168 | 60 | 90 oder weniger |
| M (Zoll) | 39.37 | 66.14 | 23.62 | 35.43 oder weniger |
| L (cm) | 106 | 174 | 61 | 96 oder weniger |
| L (Zoll) | 41.73 | 68.5 | 24.02 | 37.80 oder weniger |
| XL (cm) | 112 | 180 | 62 | 102 oder weniger |
| XL (Zoll) | 44.09 | 70.87 | 24.41 | 40.16 oder weniger |
Größentabelle Rock (⬅Schieben⮕)
| Größe | Taillenlänge | Empfohlener Taillenumfang | Kleiderlänge | Empfohlene Körpergröße |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 99 | 68 oder weniger | 95 | 152-158 |
| S (Zoll) | 38.98 | 26.77 oder weniger | 37.4 | 59.84-62.20 |
| M (cm) | 103 | 72 oder weniger | 100 | 158-166 |
| M (Zoll) | 40.55 | 28.35 oder weniger | 39.37 | 62.20-65.35 |
| L (cm) | 107 | 76 oder weniger | 105 | 164-172 |
| L (Zoll) | 42.13 | 29.92 oder weniger | 41.34 | 64.57-67.72 |
| XL (cm) | 111 | 80 oder weniger | 110 | 170-178 |
| XL (Zoll) | 43.7 | 31.50 oder weniger | 43.31 | 66.93-70.08 |
Größentabelle bedruckter Rock (⬅Schieben⮕)
| Größe | Taillenlänge | Empfohlener Taillenumfang | Kleiderlänge | Empfohlene Körpergröße |
|---|---|---|---|---|
| S (cm) | 100 | 68 oder weniger | 95 | 152-158 |
| S (Zoll) | 39.37 | 26.77 oder weniger | 37.4 | 59.84-62.20 |
| M (cm) | 104 | 72 oder weniger | 100 | 158-166 |
| M (Zoll) | 40.94 | 28.35 oder weniger | 39.37 | 62.20-65.35 |
| L (cm) | 108 | 76 oder weniger | 105 | 164-172 |
| L (Zoll) | 42.52 | 29.92 oder weniger | 41.34 | 64.57-67.72 |
| XL (cm) | 112 | 80 oder weniger | 110 | 170-178 |
| XL (Zoll) | 44.09 | 31.50 oder weniger | 43.31 | 66.93-70.08 |
Modernisiertes Hanfu
Dieses originelle modernisierte Hanfu verfügt über eine Tang-Stil Rundkragenrobe mit einem zeitgenössischen Touch, die wendbar für vielseitiges Tragen gestaltet ist. Die von Maillard inspirierte Farbpalette verleiht ihm einen modischen und doch dezenten Charme, während das Stehkragen-Design ein strukturiertes, schickes Detail hinzufügt, das Tradition und Modernität hervorhebt. Hergestellt aus hochwertigem Stoff für Wärme und Komfort, ist dieses Stück ideal für den täglichen Gebrauch im Winter und bietet Stil ohne auf Praktikabilität zu verzichten. Seine maßgeschneiderte Silhouette sorgt für einen schlanken, selbstbewussten Look, perfekt für diejenigen, die kulturelle Eleganz mit einem modernen Touch schätzen.
Durch die Mischung klassischer Elemente mit moderner Mode ist diese Hanfu-Robe eine einzigartige Wahl für Enthusiasten und Neueinsteiger gleichermaßen. Das reversible Design ermöglicht mehrere Styling-Optionen, wodurch sie für ungezwungene Ausflüge, kulturelle Zusammenkünfte oder sogar kreative Fotosessions geeignet ist. Die Maillard-Farbtöne rufen eine warme saisonale Stimmung hervor, während die Handwerkskunst Haltbarkeit und Komfort gewährleistet. Einfach zu kombinieren mit Accessoires oder minimalistischem Styling, bringt diese Robe Raffinesse und Vielseitigkeit in Ihre Garderobe. Ob für den Alltag oder besondere Anlässe, sie verkörpert die perfekte Balance aus Tradition, modernem Flair und winterlicher Eleganz.








