Falda Hanfu Ma Mian de Brocado Paisaje Azul Fantasía
Descripción general del producto
Esta falda Ma Mian de brocado azul con paisaje captura la elegancia de las tradicionales faldas de cara de caballo de la dinastía Ming
a la vez que presenta una estética refrescante y etérea para el verano.
La paleta de azul claro combinada con el tejido simulado Zhuanghua crea un suave brillo y delicados detalles paisajísticos,
ideal para el estilo diario Hanfu, la fotografía y los eventos culturales.
Inspiración del diseño
El diseño artístico de esta falda se inspira en el mítico Reino Encantado de Kunlun.
Las grullas planean sobre picos envueltos en niebla, los ciervos deambulan entre estanques llenos de lotos y los pabellones lejanos emergen entre nubes flotantes—
todo tejido en el brocado para recrear un sereno mundo celestial.
Los motivos paisajísticos evocan las pinturas clásicas chinas, simbolizando la pureza, la armonía y la belleza espiritual.
Tela y confección
- Brocado simulado Zhuanghua ligero con una textura suave y agradable para el verano.
- Finos motivos paisajísticos que incluyen grullas, ciervos, flores de loto, pabellones y montañas.
- Estructura tradicional Ma Mian con pliegues profundos y una caída elegante.
- Degradados de azul y gris en tonos fríos para un aspecto refrescante en la temporada cálida.
- Tejido de alta densidad que realza la claridad y la profundidad del diseño paisajístico.
Recomendaciones de estilo
Esta falda versátil puede combinarse con una camiseta blanca de manga corta para un estilo diario moderno,
o con una blusa Hanfu ligera de manga larga para una silueta más tradicional.
Qué incluye
- 1 × Falda Ma Mian de brocado azul con paisaje
Ocasiones sugeridas
- Atuendos diarios Hanfu de verano
- Fotografía y retratos artísticos
- Festivales culturales y eventos tradicionales
- Estilo casual ligero y elegante
Palabras clave ocultas para SEO
falda de brocado azul con paisaje, falda china de reino encantado, diseño Hanfu de Kunlun, falda con estampado de montañas y grullas,
atuendo Hanfu de verano, falda tejida con lotos y ciervos, brocado paisajístico tradicional, falda plisada china ligera,
falda de cara de caballo de la dinastía Ming
| Talla de la parte superior A | Largo de espalda | Largo de manga | Busto | Abertura de manga | Altura del cuello trasero | Ancho de hombros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 45.00 | 15.00 | 86.00 | 31.50 | 4.00 | 34.30 |
| S(inches) | 17.72 | 5.91 | 33.86 | 12.40 | 1.57 | 13.50 |
| M(cm) | 48.00 | 17.00 | 92.00 | 33.50 | 4.00 | 35.80 |
| M(inches) | 18.90 | 6.69 | 36.22 | 13.19 | 1.57 | 14.09 |
| L(cm) | 51.00 | 19.00 | 98.00 | 35.50 | 4.00 | 37.30 |
| L(inches) | 20.08 | 7.48 | 38.58 | 13.98 | 1.57 | 14.69 |
| Talla de la parte superior B | Busto (plano) | Largo de espalda | Busto recomendado (interior) | Largo de manga | Altura del cuello trasero |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 50.50 | 64.00 | 98内 | 152.00 | 3.00 |
| S(inches) | 19.88 | 25.20 | 38.58内 | 59.84 | 1.18 |
| M(cm) | 53.50 | 67.00 | 104内 | 156.50 | 3.00 |
| M(inches) | 21.06 | 26.38 | 40.94内 | 61.61 | 1.18 |
| L(cm) | 56.50 | 70.00 | 110内 | 161.00 | 3.00 |
| L(inches) | 22.24 | 27.56 | 43.31内 | 63.39 | 1.18 |
| Talla de la parte superior C | Largo de espalda | Largo de manga | Busto recomendado (interior) | Busto (plano) | Base de la manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 56.00 | 161.00 | 102内 | 52.00 | 31.00 |
| S(inches) | 22.05 | 63.39 | 40.16内 | 20.47 | 12.20 |
| M(cm) | 58.00 | 166.00 | 110内 | 56.00 | 32.00 |
| M(inches) | 22.83 | 65.35 | 43.31内 | 22.05 | 12.60 |
| L(cm) | 60.00 | 171.00 | 118内 | 60.00 | 33.00 |
| L(inches) | 23.62 | 67.32 | 46.46内 | 23.62 | 12.99 |
| Talla de la falda | Largo | Largo de la cintura | Cintura recomendada (interior) | Altura recomendada | Largo del cinturón |
|---|---|---|---|---|---|
| S(cm) | 96.00 | 92.00 | 68内 | 145-160 | 145.00 |
| S(inches) | 37.80 | 36.22 | 26.77内 | 57.09 – 62.99 | 57.09 |
| M(cm) | 101.00 | 99.00 | 75内 | 158-168 | 145.00 |
| M(inches) | 39.76 | 38.98 | 29.53内 | 62.20 – 66.14 | 57.09 |
| L(cm) | 106.00 | 106.00 | 85内 | 166-175 | 145.00 |
| L(inches) | 41.73 | 41.73 | 33.46内 | 65.35 – 68.90 | 57.09 |








