Falda Mamian Negro y Dorado con Patrón de Nubes
Descripción general del producto
Esta falda Mamian negra y dorada presenta una silueta plisada estructurada con motivos decorativos inspirados en las nubes y detalles metálicos tejidos. Combínala con la blusa a juego para crear un conjunto coordinado de inspiración Hanfu.
Información del producto
- Tipo de producto: Conjunto con falda Mamian
- Género: Mujer
- Opciones: Camisa o falda
- Tallas: S, M, L
- Tejido de la falda: Brocado de poliéster con hilos metálicos
- Tejido de la parte superior: 95 % poliéster, 5 % elastano
Características principales
- Paleta de colores negro y dorado con motivos inspirados en nubes y paisajes.
- Los pliegues estructurados de la falda Mamian crean una silueta tradicional definida.
- Los detalles metálicos tejidos aportan profundidad visual sin una decoración excesiva.
- Lleva la falda sola o combínala con la blusa a juego.
Adecuado para
Adecuado para festivales, sesiones fotográficas, eventos culturales, actuaciones y estilos de inspiración china.
Guía de tallas de la camisa
| Medida | Unidad | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Largo de la prenda | cm | 55 | 57 | 59 |
| pulgadas | 21.65 | 22.44 | 23.23 | |
| Largo de la manga | cm | 56 | 58 | 60 |
| pulgadas | 22.05 | 22.83 | 23.62 | |
| Ancho del busto en plano | cm | 46 | 49 | 52 |
| pulgadas | 18.11 | 19.29 | 20.47 | |
| Busto recomendado | cm | ≤90 | ≤96 | ≤102 |
| pulgadas | ≤35.43 | ≤37.80 | ≤40.16 | |
| Altura recomendada | cm | 145–155 | 155–165 | 165–175 |
| pulgadas | 57.09–61.02 | 61.02–64.96 | 64.96–68.90 |
Guía de tallas de la falda
| Medida | Unidad | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Largo de la falda | cm | 96 | 101 | 106 |
| pulgadas | 37.80 | 39.76 | 41.73 | |
| Largo de la cintura | cm | 92 | 99 | 106 |
| pulgadas | 36.22 | 38.98 | 41.73 | |
| Largo del cinturón | cm | 145 | 145 | 145 |
| pulgadas | 57.09 | 57.09 | 57.09 | |
| Cintura recomendada | cm | ≤68 | ≤75 | ≤85 |
| pulgadas | ≤26.77 | ≤29.53 | ≤33.46 | |
| Altura recomendada | cm | 145–160 | 158–168 | 166–175 |
| pulgadas | 57.09–62.99 | 62.20–66.14 | 65.35–68.90 |
La medición manual puede variar entre 2 y 3 cm. Las medidas son solo de referencia.






